Date de mise à jour: 9 décembre 2025
| POINT FORMATIONS 2025-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATION PSC | DEMANDEUR | LIEU ACTION | DATE DE PLANNIFICATION | REALISEE | N° STAGIAIRES | FO VALIDEE | TAUX REUSSITE | |
| JANVIER | ACTION COUP DE POUCE | KAWENI | 1/27/2025 | 1/27/2025 | OUI | 16 | OUI | 100% |
| ACTION COUP DE POUCE | KAWENI | 1/29/2025 | 1/29/2025 | OUI | 17 | OUI | 100% | |
| FEVRIER | ARLL | NYAMBADAO | 2/6/2025 | 2/6/2025 | OUI | 10 | OUI | 100% |
| FMAPAR | CHICONI | 2/12/2025 | 5/12/2025 | OUI | 11 | OUI | 100% | |
| CRIJ | CAVANI MAMOUDZOU | 2/18/2025 | 2/18/2025 | OUI | 17 | OUI | 100% | |
| PARTICULIERS | NYAMBADAO | 2/22/2025 | 2/22/2025 | OUI | 14 | OUI | 100% | |
| MARS | CAISSE DES ECOLES DE MTSAMBORO | HAMJAGO | 3/4/2025 | 3/4/2025 | OUI | 11 | OUI | 100% |
| LES NATURALISTES | DEMBENI | 3/12/2025 | 3/12/2025 | OUI | 9 | OUI | 100% | |
| AZ ACADEMIE | KOUNGOU | 3/13/2025 | 3/13/2025 | OUI | 9 | OUI | 100% | |
| CRIJ | CAVANI MAMOUDZOU | 3/18/2025 | 3/18/2025 | OUI | 15 | OUI | 100% | |
| DAESA | PASSAMAINTY | 3/24/2025 | 3/24/2025 | OUI | 10 | OUI | 100% | |
| AVRIL | BRGM | KAWENI | 4/15/2025 | 4/15/2025 | OUI | 7 | OUI | 100% |
| MDPH | DEMBENI | 4/17/2025 | 4/17/2025 | OUI | 11 | OUI | 100% | |
| MAI | PARTICULIERS | NYAMBADAO | 5/3/2025 | 5/3/2025 | OUI | 16 | OUI | 100% |
| DAESA | PASSAMAINTY | 5/7/2025 | 5/7/2025 | OUI | 9 | OUI | 100% | |
| REGARD DU CŒUR / FMAE | BARAKANI | 5/28/2025 | 5/28/2025 | OUI | 10 | OUI | 100% | |
| PARTICULIERS | NYAMBADAO | 5/31/2025 | 5/31/2025 | OUI | 9 | OUI | 100% | |
| JUIN | SCJE | KAWENI | 6/12/2025 | 6/12/2025 | OUI | 16 | OUI | 100% |
| TAMA YA MAECHA | MTSANGABOUA | 6/12/2025 | 6/13/2025 | OUI | 19 | OUI | 100% | |
| PARTICULIERS/ CCAS DE DEMBENI | DEMBENI | 6/28/2025 | 6/28/2025 | OUI | 13 | OUI | 100% | |
| AOÛT | SCJE | KAWENI | 8/5/2025 | 8/5/2025 | OUI | 11 | OUI | 100% |
| CRIJ | MAMOUDZOU | 8/13/2025 | 8/13/2025 | OUI | 14 | OUI | 100% | |
| DAESA | PASSAMAINTY | 8/14/2025 | 8/14/2025 | OUI | 9 | OUI | 100% | |
| KAWENI NOUVELLE AIRE | KAWENI | 8/20/2025 | 8/20/2025 | OUI | 17 | OUI | 100% | |
| KAWENI NOUVELLE AIRE | KAWENI | 8/21/2025 | 8/21/2025 | OUI | 8 | OUI | 100% | |
| APPRENTIS D'AUTTEUIL | MAMOUDZOU | 8/27/2025 | 8/27/2025 | OUI | 6 | OUI | 100% | |
| NKOSI BOXING | MROALE | 8/29/2025 | 8/29/2025 | OUI | 8 | OUI | 100% | |

